Stud / Eye

| Item No | Wire diam (mm) | Thread size | Hole (mm) | LMIN (mm) | LMAX (mm) | X (mm) | W (mm) | Breaking Load (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1/4" | 6.50 | 140 | 202 | 13 | 5 | 1550 | |
| 4 | 1/4" | 6.50 | 137 | 200 | 13 | 5 | 1550 | |
| 4 | 5/16" | 8.50 | 153 | 223 | 17 | 6 | 2450 | |
| 5 | 5/16" | 8.50 | 168 | 237 | 17 | 6 | 2450 | |
| 5 | 3/8" | 10.50 | 198 | 286 | 20 | 8 | 3450 | |
| 6 | 3/8" | 10.50 | 196 | 284 | 20 | 8 | 3450 | |
| 6 | 7/16" | 11.50 | 227 | 335 | 24 | 9 | 5040 | |
| 7 | 7/16" | 11.50 | 234 | 342 | 24 | 9 | 5040 | |
| 7 | 1/2" | 13.50 | 261 | 392 | 27 | 11 | 6200 | |
| 8 | 1/2" | 13.50 | 256 | 387 | 27 | 11 | 6200 | |
| 8 | 5/8" | 16.50 | 297 | 447 | 32 | 14 | 9680 | |
| 10 | 5/8" | 16.50 | 300 | 450 | 32 | 14 | 9680 | |
| 10 | 3/4" | 19.50 | 363 | 541 | 36 | 17 | 14670 | |
| 12 | 3/4" | 19.50 | 363 | 541 | 36 | 17 | 14670 | |
| 12 | 7/8" | 22.50 | 431 | 641 | 41 | 19 | 18810 | |
| 14 | 7/8" | 22.50 | 439 | 649 | 41 | 19 | 18810 | |
| 14 | 1" | 25.75 | 534 | 820 | 54 | 21 | 23530 | |
| 16 | 1" | 25.75 | 534 | 802 | 54 | 21 | 23530 |
