RESOURCES/ ENQUIRY FORMS
Mástiles
Rig Facts | |||
595-543-SP.pdf | Datos aparejo | ||
595-566-SP.pdf | Definiciones Seldén - medidas toma de datos | ||
595-829-SP.pdf | Su nuevo aparejo | ||
Multihull | |||
595-776-E.pdf | Rig facts Multihull | ||
Dinghy | |||
595-244-E.pdf | Rig facts - Dinghy |
Tangones de carbono
595-749-E.dot | Carbon spinnaker - Whisker pole - fill in | ||
595-749-E.pdf | Carbon spinnaker - Whisker pole | ||
595-428W-E.pdf | Carbon Pole with TWARON wrap | ||
595-428-E.pdf | Carbon Pole Order |
Manguitos hidráulicos
Deckstepped mast | |||
595-169-E.pdf | Gland position | ||
595-171-E.pdf | Gland position | ||
Keelstepped mast | |||
595-170-E.pdf | Hydraulic mast-motor hoses | ||
595-172-E.pdf | Hydraulic mast-motor hoses | ||
Furlex Hydraulic | |||
595-710-E.pdf | fill out.pdf |
Botalones
595-978-SP.pdf | Datos para cotización de botalones |
Carriles curvados
595-952-E.dot | Track facts fill-in | ||
595-952-E.pdf | Track facts |
Definiciones Seldén - Medición
595-566-E.pdf | Seldén definitions - rig fact measurements | ||
595-566-SP.pdf | Definiciones Seldén - Medidas toma de datos | ||
595-566-T.pdf | Seldén Definitionen – Rigg Maße | ||
595-849-E.pdf | Puntos de referencia medición de cable |
Seldén partner 3D AND 2D DRAWING LIBRARY
597-214-E.pdf | 3D-MODELS AND 2D-DRAWINGS |
STANDING RIGGING – ORDER FORM
595-830-E.pdf | Measuring form – Rig Lengths | ||
597-589-E.pdf | Standing Rigging Order Form |