
SYSTEM 15
TRACKS
| Item No | BendCode | System | Profile | Length (mm) | W (mm) | H (mm) | Fasteners | Comment | BendDimension | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Standard | 600 | 15 | 9 | M4 | Hole spacing 50mm | Hole spacing 50mm | |||
| 15 | Standard | 1000 | 15 | 9 | M4 | Hole spacing 50mm | Hole spacing 50mm | |||
| 15 | Pinstop | 300 | 15 | 9 | M5 | Hole spacing 76mm | Hole spacing 76mm | |||
| 15 | Standard | 1500 | 15 | 9 | M4 | Hole spacing 50mm | Hole spacing 50mm | |||
| 15 | Pinstop | 1000 | 15 | 9 | M5 | Hole spacing 76mm | Hole spacing 76mm |
