SISTEMA 42 CARRILES
CLAVIJA DE BLOQUEO
| Item No | BendCode | System | Profile | Length (mm) | W (mm) | H (mm) | Fasteners | Comment | BendDimension | Comment | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Pinstop | 1500 | 42 | 22 | M10 | Hole spacing c-c (mm) = 100, Pin stop c-c = 50 | Hole spacing c-c (mm) = 100, Pin stop c-c = 50 | |||
| 42 | Pinstop | 2000 | 42 | 22 | M10 | Hole spacing c-c (mm) = 100, Pin stop c-c = 50 | Hole spacing c-c (mm) = 100, Pin stop c-c = 50 | |||
| 42 | Pinstop | 2500 | 42 | 22 | M10 | Hole spacing c-c (mm) = 100, Pin stop c-c = 50 | Hole spacing c-c (mm) = 100, Pin stop c-c = 50 | |||
| 42 | Pinstop | 3000 | 42 | 22 | M10 | Hole spacing c-c (mm) = 100, Pin stop c-c = 50 | Hole spacing c-c (mm) = 100, Pin stop c-c = 50 | |||
| 42 | Pinstop | 3500 | 42 | 22 | M10 | Hole spacing c-c (mm) = 100, Pin stop c-c = 50 | Hole spacing c-c (mm) = 100, Pin stop c-c = 50 | |||
| 42 | Pinstop | 4000 | 42 | 22 | M10 | Hole spacing c-c (mm) = 100, Pin stop c-c = 50 | Hole spacing c-c (mm) = 100, Pin stop c-c = 50 | |||
| 42 | Pinstop | 6000 | 42 | 22 | M10 | Hole spacing c-c (mm) = 100, Pin stop c-c = 50 | Hole spacing c-c (mm) = 100, Pin stop c-c = 50 | 
