Stud / Toggle

| Item No | Wire diam (mm) | Thread size | Clevis pin Ø (mm) | LMIN (mm) | LMAX (mm) | W (mm) | H (mm) | X (mm) | Breaking Load (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 7/8" | 22.00 | 510 | 720 | 23 | 55 | 47 | 18810 | |
| 14 | 7/8" | 22.00 | 518 | 728 | 23 | 55 | 47 | 18810 | |
| 10 | 3/4" | 16.00 | 425 | 603 | 22 | 41 | 39 | 14670 | |
| 12 | 3/4" | 16.00 | 425 | 603 | 22 | 41 | 39 | 14670 | |
| 10 | 3/4" | 19.00 | 425 | 603 | 22 | 41 | 39 | 14670 | |
| 12 | 3/4" | 19.00 | 425 | 603 | 22 | 41 | 39 | 14670 | |
| 12 | 7/8" | 19.00 | 510 | 720 | 23 | 55 | 47 | 18810 | |
| 14 | 7/8" | 19.00 | 518 | 728 | 23 | 55 | 47 | 18810 | |
| 14 | 1" | 22.00 | 624 | 910 | 28 | 60 | 60 | 23530 | |
| 16 | 1" | 22.00 | 626 | 912 | 28 | 60 | 60 | 23530 | |
| 14 | 1" | 25.00 | 624 | 910 | 28 | 60 | 60 | 23530 | |
| 16 | 1" | 25.00 | 626 | 912 | 28 | 60 | 60 | 23530 | |
| 3 | 1/4" | 6.50 | 162 | 224 | 7 | 15 | 14 | 1550 | |
| 4 | 1/4" | 6.50 | 160 | 222 | 7 | 15 | 14 | 1550 | |
| 4 | 5/16" | 8.00 | 181 | 250 | 9 | 18 | 16 | 2450 | |
| 5 | 5/16" | 8.00 | 196 | 265 | 9 | 18 | 16 | 2450 | |
| 5 | 3/8" | 9.50 | 231 | 318 | 11 | 22 | 20 | 3450 | |
| 6 | 3/8" | 9.50 | 229 | 316 | 11 | 22 | 20 | 3450 | |
| 6 | 7/16" | 11.00 | 263 | 371 | 12 | 23 | 25 | 5040 | |
| 7 | 7/16" | 11.00 | 270 | 378 | 12 | 23 | 25 | 5040 | |
| 7 | 1/2" | 13.00 | 306 | 436 | 14 | 29 | 28 | 6200 | |
| 8 | 1/2" | 13.00 | 301 | 431 | 14 | 29 | 28 | 6200 | |
| 8 | 5/8" | 16.00 | 356 | 506 | 18 | 40 | 34 | 9680 | |
| 10 | 5/8" | 16.00 | 359 | 509 | 18 | 40 | 34 | 9680 | |
| 19 | 1 1/4" | 29.00 | 698 | 1018 | 31 | 70 | 74 | 32000 |
