Stud / Stemball

| Item No | Wire diam (mm) | Thread size | R (mm) | LMIN (mm) | LMAX (mm) | Breaking Load (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1/4" | 9 | 168 | 230 | 1550 | |
| 3 | 1/4" | 11 | 168 | 230 | 1550 | |
| 5 | 5/16" | 9 | 199 | 268 | 2450 | |
| 5 | 5/16" | 11 | 199 | 268 | 2450 | |
| 5 | 5/16" | 14 | 199 | 268 | 2450 | |
| 6 | 3/8" | 11 | 222 | 309 | 3450 | |
| 6 | 3/8" | 14 | 222 | 309 | 3450 | |
| 7 | 7/16" | 11 | 264 | 373 | 5040 | |
| 7 | 7/16" | 14 | 264 | 373 | 5040 | |
| 8 | 1/2" | 11 | 287 | 418 | 6200 | |
| 8 | 1/2" | 14 | 287 | 418 | 6200 | |
| 10 | 5/8" | 14 | 333 | 483 | 9680 | |
| 4 | 1/4" | 9 | 166 | 228 | 1550 | |
| 4 | 1/4" | 11 | 166 | 228 | 1550 |
