Stud / Fork

| Item No | Wire diam (mm) | Thread size | Clevis pin Ø (mm) | LMIN (mm) | LMAX (mm) | W (mm) | H (mm) | X (mm) | Breaking Load (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1/4" | 6.50 | 149 | 210 | 7.50 | 12.00 | 14 | 1550 | |
| 4 | 1/4" | 6.50 | 146 | 208 | 7.00 | 12.00 | 14 | 1550 | |
| 4 | 5/16" | 8.00 | 164 | 233 | 9.00 | 15.00 | 16 | 2450 | |
| 5 | 5/16" | 8.00 | 178 | 248 | 9.00 | 15.00 | 16 | 2450 | |
| 5 | 3/8" | 9.50 | 212 | 296 | 10.50 | 18.00 | 20 | 3450 | |
| 6 | 3/8" | 9.50 | 210 | 294 | 10.50 | 18.00 | 20 | 3450 | |
| 6 | 7/16" | 11.00 | 245 | 349 | 12.50 | 21.00 | 25 | 5040 | |
| 7 | 7/16" | 11.00 | 252 | 356 | 12.50 | 21.00 | 25 | 5040 | |
| 7 | 1/2" | 13.00 | 284 | 411 | 14.50 | 25.00 | 28 | 6200 | |
| 8 | 1/2" | 13.00 | 279 | 406 | 14.50 | 25.00 | 28 | 6200 | |
| 8 | 5/8" | 15.70 | 327 | 471 | 18.00 | 31.50 | 34 | 9680 | |
| 10 | 5/8" | 15.70 | 330 | 474 | 18.00 | 31.50 | 34 | 9680 | |
| 10 | 3/4" | 15.70 | 390 | 561 | 22.00 | 32.00 | 39 | 14670 | |
| 12 | 3/4" | 15.70 | 390 | 561 | 22.00 | 32.00 | 39 | 14670 | |
| 10 | 3/4" | 19.00 | 390 | 561 | 22.00 | 32.00 | 39 | 14670 | |
| 12 | 3/4" | 19.00 | 390 | 561 | 22.00 | 32.00 | 39 | 14670 | |
| 12 | 7/8" | 19.00 | 459 | 669 | 22.00 | 46.00 | 50 | 18810 | |
| 14 | 7/8" | 19.00 | 467 | 677 | 22.00 | 46.00 | 50 | 18810 | |
| 12 | 7/8" | 22.00 | 459 | 669 | 22.00 | 46.00 | 50 | 18810 | |
| 14 | 7/8" | 22.00 | 467 | 677 | 22.00 | 46.00 | 50 | 18810 |
