RIDOIRS BRONZE
EMBOUT FILETÉ / EMBOUT À BOULE

| Item No | Wire diam (mm) | Thread size | R (mm) | LMIN (mm) | LMAX (mm) | Breaking Load (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1/4" | 9 | 162 | 233 | 1550 | |
| 3 | 1/4" | 11 | 162 | 233 | 1550 | |
| 4 | 1/4" | 11 | 159 | 230 | 1550 | |
| 4 | 1/4" | 9 | 159 | 230 | 1550 | |
| 5 | 5/16" | 9 | 199 | 281 | 2450 | |
| 5 | 5/16" | 11 | 199 | 281 | 2450 | |
| 5 | 5/16" | 14 | 199 | 281 | 2450 | |
| 6 | 3/8" | 11 | 217 | 319 | 3450 | |
| 6 | 3/8" | 14 | 217 | 319 | 3450 | |
| 7 | 7/16" | 11 | 253 | 377 | 4750 | |
| 7 | 7/16" | 14 | 253 | 377 | 4750 | |
| 8 | 1/2" | 11 | 274 | 422 | 6200 | |
| 8 | 1/2" | 14 | 274 | 422 | 6200 | |
| 10 | 5/8" | 14 | 315 | 489 | 9500 |
