
TENSORES DE DRIZA
El tensor de backestay se puede utilizar también como tensor de driza de mayor o génova en barcos de hasta 70-80 pies.
Se fija de forma permanente al mástil y se une directamente al cable de la driza.
La rabiza extraíble de la driza simplifica la estiba.
| Item No | Upper Terminal | SubType | Color | Thread size | Pin diam (mm) | Length min (mm) | Length max (mm) | WCLReduct (mm) | Max Wire Size | Max Rode Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stud | HTI-W12/14 | silver | 7/8"-LH | 22 | 1156 | 1636 | 1540 | 14 | -40 | |
| stud | HTI-W12/14 | black | 7/8"-LH | 22 | 1156 | 1636 | 1540 | 14 | -40 | |
| stud | HTI-W8/10 | silver | 16 | 10 | ||||||
| rigscrew | HTI-W8/10 | silver | 16 | 10 | ||||||
| fork | HTI-W8/10 | silver | 16 | 10 | ||||||
| stud | HTI-W8/10 | black | 16 | 10 | ||||||
| rigscrew | HTI-W8/10 | black | 16 | 10 | ||||||
| fork | HTI-W8/10 | black | 16 | 10 |
| Item No | Model | Upper Terminal | Color | Thread size | Pin diam (mm) | Length min (mm) | Length max (mm) | WCLReduct (mm) | Max Wire Size | Max Rod Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT-W12/14 | stud | silver | 7/8"-LH | 22 | 912 | 1392 | 1296 | 14 | -40 | |
| HT-W12/14 | stud | black | 7/8"-LH | 22 | 912 | 1392 | 1296 | 14 | -40 |
