
AXES
ÉPAULÉS
MÉTRIQUES
| Item No | SubType | Diameter (mm) | Imperial diam (inch) | Length (mm) | Rec. split pin size (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.00 | 26 | 1.80 | |||
| 6.00 | 30 | 1.80 | |||
| 6.00 | 36 | 1.80 | |||
| 8.00 | 18 | 2.30 | |||
| 8.00 | 22 | 2.30 | |||
| 8.00 | 32 | 2.30 | |||
| 8.00 | 36 | 2.30 | |||
| 8.00 | 50 | 2.30 | |||
| 8.00 | 70 | 2.30 | |||
| 8.00 | 27 | 2.30 | |||
| 8.00 | 63 | 2.30 | |||
| 8.00 | 55 | 2.30 | |||
| 8.00 | 80 | 2.30 | |||
| D-bolt | 8.00 | 40 | 2.30 | ||
| D-bolt | 10.00 | 45 | 2.30 | ||
| 10.00 | 22 | 2.30 | |||
| 10.00 | 28 | 2.30 | |||
| 10.00 | 32 | 2.30 | |||
| 10.00 | 50 | 2.30 | |||
| 10.00 | 42 | 2.30 | |||
| 10.00 | 46 | 2.30 | |||
| 10.00 | 97 | 2.30 | |||
| 10.00 | 40 | 2.30 | |||
| 10.00 | 24 | 2.30 | |||
| 10.00 | 58 | 2.30 | |||
| 10.00 | 79 | 2.30 | |||
| 10.00 | 35 | 2.30 | |||
| 12.00 | 25 | 2.90 | |||
| 12.00 | 33 | 2.90 | |||
| 12.00 | 53 | 2.90 | |||
| 12.00 | 46 | 2.90 | |||
| 12.00 | 41 | 2.90 | |||
| 12.00 | 37 | 2.90 | |||
| 12.00 | 137 | 2.90 | |||
| 12.00 | 137 | 4.60 | |||
| 12.00 | 150 | 4.60 | |||
| D-bolt | 12.00 | 61 | 3.70 | ||
| 12.00 | 162 | 4.60 | |||
| 14.00 | 31 | 3.70 | |||
| 14.00 | 53 | 3.70 | |||
| 14.00 | 49 | 3.70 | |||
| 14.00 | 35 | 3.70 | |||
| 14.00 | 41 | 3.70 | |||
| 14.00 | 61 | 3.70 | |||
| 16.00 | 50 | 3.70 | |||
| 16.00 | 37 | 3.70 | |||
| 16.00 | 57 | 3.70 | |||
| 16.00 | 69 | 3.70 | |||
| 15.90 | 5/8" | 30 | 3.70 | ||
| D-bolt | 16.00 | 76 | 4.60 | ||
| 16.00 | 34 | 3.70 | |||
| 19.00 | 42 | 4.60 | |||
| 19.00 | 60 | 4.60 | |||
| 19.00 | 84 | 4.60 | |||
| 25.00 | 82 | 5.90 | |||
| 22.00 | 49 | 4.60 | |||
| 22.00 | 60 | 4.60 | |||
| 25.40 | 1" | 102 | 5.90 | ||
| 25.40 | 1" | 66 | 5.90 | ||
| 5.00 | 28 | 1.80 | |||
| 5.00 | 34 | 1.80 | |||
| 5.00 | 41 | 1.80 | |||
| 5.00 | 47 | 1.80 | |||
| 6.50 | 1/4" | 3 | |||
| 8.00 | 5/16" | 4 | |||
| 9.50 | 3/8" | 5 | |||
| 11.00 | 7/16" | 6 | |||
| 13.00 | 1/2" | 7 | |||
| 13.00 | |||||
| 19.00 | 7/8" | ||||
| 11.00 | |||||
| 15.80 | 5/8" | 8 | |||
| 15.80 | 3/4" | 10 | |||
| 19.00 | 3/4" | 12 | |||
| 22.00 | 7/8" | 14 | |||
| 22.00 | M24 | ||||
